Primary tabs
Transcription
[Page 75]
186
| Micalago | Not Know by oldest resident of District |
||
| Jindaboyne | Not known by the old residents of this district |
Bumbolong | Do |
| |
Murrumbulgee | Big fish | |
| Moonbah | Do. | Ingalura | Not known |
| Ingebyra | Do. | Bobeyan | Do |
| Crackenback | Do. | Cuppacumbulong | Do |
| Woolondiby | Do. | Bumbolong | Do |
| Jellamantong | Pipeclay there - or high up. |
Gudgenby | Do |
| Kalkite | Bad | ||
| Coolamatong | Low-savage | ||
| Arabli | Not known | ||
| Bullembolong | Do. | ||
| Biggan | Do. | ||
| Cootalantra | |
||
| Coolringdon | Do. | ||
| Gegedzrick | Do | ||
| Adaminaby | Not Known by oldest Residents | ||
| Addicumbin | Do. | ||
| [Bolan?] | Do. | ||
| [Boogong?] | A large moth or grub | ||
| Caddigat | not known | ||
| Cubmutta | Do. | ||
| Eucumbene | Do. | ||
| [Nimgan?] | Do. | ||
| Yasuk | Do. | ||
| Kiandra | Not known by old residents | ||
| yarrangobilly | Do | ||
| Tantangara | Do | ||
| Cabramurra | Flat top | ||
| Bulgar Creek | not known | ||
| Mungie | Black | ||
| Munyang | not known | ||
| Nattung | Do | ||
| [qungarli?] | Do |
Current Status:
Completed