Primary tabs
Transcription
[Page 26]
H | K | F | Magnet Course |
Winds | Remarks | Soundings | Setting of Tide |
Variat.n | Them |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | NNW | SW | Fresh Breeze | 26 f. sand | NNW | ||
2 | 2 2 |
4 2 |
NWbN | Flood | |||||
3 | 4 | ||||||||
4 | 5 | 25 coral | NNW | ||||||
5 | 4 | ||||||||
6 | 4 | High W. | var amp 22º 22.15 | ||||||
7 | 5 | Wh. | |||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 |
Lat. by Obs. Longitude
Acd
Current Status:
Completed