Primary tabs
Transcription
[Page 12]
Van Dieman's Land.
Latitude 41º 10'S Longitude 147º 10E
Term: least & greatest Heat |
Time -------- Hours |
Term: without --------- 0 |
Barom. --------- Inches |
Winds -------- Points |
Weather | |
July 1 | 34 | 8 | SW | Cloudy with Rain | ||
48 | 2 | Av. | Do. | |||
2 | 39 | 8 | 29.40 | SW | Cloudy light Airs | |
44 | 2 | Av. | Do. | |||
3 | 30 | 8 | Calm | Clear Hard Frost | ||
45 | 2 | Vble. | Light Airs | |||
4 | 22 | 8 | 29.49 | Calm | Clear | |
51 | 2 | W | Light Breezes | |||
5 | 33 | 8 | 29.43 | Calm | Cloudy | |
44 | 2 | W | Light Airs | |||
6 | 30 | 8 | 29.80 | Calm | Thick Fog | |
51 | 2 | Av. | Do. | |||
7 | 32 | 8 | SW | Light Breezes Cloudy | ||
51 | 2 | Av | Rain | |||
8 | 32 | 8 | 29.35 | Av. | Cloudy Rain | |
51 | 2 | Av. | Fresh Breezes | |||
9 | 33 | 8 | 29. | Av. | light Breezes | |
49 | 2 | Av. | Cloudy | |||
10 | 25 | 8 | 29.20 | Av. | Clear | |
50 | 2 | Av. | Heavy Gale Cloudy | |||
11 | 35 | 8 | W | Heavy Av. Clear | ||
59 | 2 | Av. | light Breezes Do. | |||
12 | 22 | 8 | 29.40 | Calm | Clear | |
48 | 2 | Do. | Av. | |||
13 | 20 | 8 | Do. | Clear hard Frost | ||
50 | 2 | S | light Breezes Clear | |||
14 | 22 | 8 | 29.40 | Calm | Clear | |
52 | 2 | W | light Breezes | |||
15 | 44 | 8 | WSW | light Airs Cloudy | ||
60 | 2 | Do. | Some Rain | |||
16 | 40 | 8 | 29.73 | SW | light Breezes Cloudy | |
58 | 2 | Av. | fresh Breezes | |||
17 | 40 | 8 | 29.10 | W | Cloudy fresh Breezes | |
50 | 2 | S | Rain | |||
18 | 38 | 8 | 29.40 | W B S | Clear | |
52 | 2 | Do. | fresh Breezes | |||
19 | 21 | 8 | 29.90 | Calm | Clear Hard Frost | |
50 | 2 | W | light Breezes & Clear | |||
20 | 22 | 8 | 30.10 | Calm | Clear hard frost | |
51 | 2 | NE | light Airs Clear | |||
21 | 32 | 8 | Calm | Cloudy | ||
45 | 2 | Av. | Do. | |||
22 | 36 | 8 | 29.64 | W | Cloudy light Airs | |
62 | 2 | Av. | fresh Breezes | |||
23 | 30 | 8 | 29.50 | Calm | Clear | |
54 | 2 | W | light Breezes | |||
24 | 22 | 8 | 29.75 | Calm | Clear | |
58 | 2 | SW | fresh Breezes | |||
25 | 30 | 8 | Calm | Clear Frost | ||
48 | 2 | Av. | Do. | |||
26 | 38 | 8 | 29.90 | Av. | Cloudy | |
52 | 2 | W | Clear | |||
27 | 32 | 8 | 30.0 | Calm | Clear hard Frost | |
52 | 2 | SE | light Breezes | |||
28 | 32 | 8 | 30.10 | Calm | Clear | |
55 | 2 | SW | light Breezes | |||
29 | 42 | 8 | Calm | Cloudy | ||
53 | 2 | W | light Breezes | |||
30 | 38 | 8 | 29.75 | Fog | Clear | |
52 | 2 | NW | Do. | |||
31 | 50 | 8 | 29.43 | Calm | Cloudy with Rain | |
52 | 2 | Do | Thunder to the Westward |
Current Status:
Completed