Primary tabs
Transcription
[Page 11]
Port Jackson.
Latitude 33º 47' S Longitude 151º 21' E
Term: least & greatest Heat |
Time --------- Hours |
Term: without ---------- 0 |
Barom. ---------- Inches |
Winds --------- Points |
Weather | |||
Morn. | Noon | Night | ||||||
July 1 | 51 | 8 AM | 61 | 29.92 | NW | Cloudy | fair | fair |
59 | 2 PM | 60 | 30.18 | SW | fair | fair | fair | |
2 | 55 | 8 | 61 | 30.17 | SW | " | " | " |
61 | 2 | 61 | 30.19 | SW | Clear | Do. | Do. | |
3 | 53 | 8 | 66 | 30.16 | W | Cloudy | fair | Cloudy |
64 | 2 | 66 | 30.7 | fair | fair | fair | ||
4 | 59 | 8 | 71 | 29.96 | E | fair | fair | fair |
70 | 2 | 71 | 29.81 | fair | fair | fair | ||
5 | 54 | 8 | 63½ | 29.99 | W | |||
63 | 2 | 63½ | 30.19 | |||||
6 | 54 | 8 | 60 | 30.9 | W | |||
58 | 2 | 60 | 29.99 | |||||
7 | 59 | 8 | 65 | 30.22 | E | foggy | Cloudy | Cloudy |
63 | 2 | 65 | 30.9 | |||||
8 | 59 | 8 | 67 | 30.4 | SW | rain | fair | fair |
65 | 2 | 67 | 30.6 | |||||
9 | 48 | 8 | 64 | 30.21 | SW | fair | fair | fair |
64 | 2 | 64 | 30.22 | |||||
10 | 58 | 8 | 60½ | 30.24 | S | rain | rain | Cloudy |
60½ | 2 | & at Night 69½ | 30.21 | |||||
11 | 58 | 8 | 66½ | 30.15 | SE | rain | fair | fair |
2 | 66½ | 30.2 | ||||||
12 | 67 | 8 | 72 | 29.92 | NE | fair | fair | fair |
71½ | 2 | 72 | 30.4 | |||||
13 | 49 | 8 | 62 | 30.24 | W | fair | fair | fair |
63 | 2 | 62 | 30.21 | |||||
14 | 48 | 8 | 66 | 30.18 | W | fair | Cloudy | fair |
64 | 2 | 66 | 30.14 | |||||
15 | 51 | 8 | 64 at noon | 30.19 | SW | fair | fair | fair |
61 | 2 | 64 | 30.19 | |||||
16 | 49 | 8 | 57 | 30.42 | S | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
57 | 2 | 57 | 30.26 | |||||
17 | 53 | 8 | 59 | 30.4 | NW | Cloudy | heavy rain |
heavy rain |
56 | 2 | 59 | 29.74 | |||||
18 | 53 | 8 | 66 at noon |
29.84 | SW | fair | fair | fair |
66 | 2 | 66 | 29.74 | |||||
19 | 51 | 8 | 63 at noon |
29.93 | SW | fair | fair | fair |
62 | 2 | 63 | 29.90 | |||||
20 | 45 | 8 | 59 | 29.80 | W | fair | fair | fair |
56 | 2 | 59 | 29.79 | |||||
21 | 45½ | 8 | 59 | 29.22 | E | fair | fair | fair |
57 | 2 | 59 | 29.9 | |||||
22 | 49 | 8 | 57 | 29.70 | SW | Do. | Do. | Do. |
57 | 2 | 57 | 29.71 | |||||
23 | 44½ | 8 | 55 | 30.16 | W | Do. | Do. | Do. |
55 | 2 | 55 | 30.9 | |||||
24 | 43 | 8 | 60 | 30.29 | W | Do. | Do. | Do. |
66 | 2 | 60 | 30.33 | |||||
25 | 45 | 8 | 59 | 30.29 | W | Do. | Do. | Do. |
58½ | 2 | 59 | 30.25 | |||||
26 | 43 | 8 | 61 | 30.25 | SW | Do. | Do. | Do. |
60½ | 2 | 61 | 30.10 | |||||
27 | 44 | 8 | 61 | 30.19 | SW | Do. | Do. | Do. |
60½ | 2 | 61 | 30.0 | |||||
28 | 59 | 8 | 69 at noon |
29.83 | W | Cloudy | Rain | Cloudy |
68 | 2 | 4 PM 65 | 29.70 | |||||
29 | 55 | 8 | 67 | 29.83 | SW | fair | fair | fair |
67 | 2 | 67 | 29.87 | |||||
30 | 48 | 8 | 66 | 29.14 | W | fair | fair | fair |
65 | 2 | 66 | 29.87 |
Current Status:
Completed