Primary tabs
Transcription
[Page 13]
Meteorological Journal of the Winds & Weather in different Latitudes
London
Latitude 51º, 32N. Longitude 0
1794 | Term: least & greatest Heat |
Time --------- Hours |
Term: without --------- 0 |
Barom --------- Inches |
Winds --------- Points |
Weather |
Jany. 1 | 29 | 8 | 30 | 29.02 | NE | Fair |
36 | 2 | 36 | 29.87 | ENE | Fine | |
2 | 29 | 8 | 29.5 | 30.00 | ENE | Fine |
35 | 2 | 35 | 30.10 | ENE | Cloudy | |
3 | 30 | 8 | 30 | 30.35 | NE | Fine |
36 | 2 | 36 | 30.41 | E | Cloudy | |
4 | 30 | 8 | 29 | 30.44 | SE | Cloudy |
32 | 2 | 32 | 30.39 | SE | Cloudy | |
5 | 32 | 8 | 32 | 30.24 | E | Cloudy |
34 | 2 | 34 | 30.20 | E | Cloudy | |
6 | 31.5 | 8 | 32 | 30.12 | E | Cloudy |
34 | 2 | 34 | 30.07 | E | Cloudy | |
7 | 31 | 8 | 31 | 30.18 | NE | Cloudy |
37 | 2 | 37 | 30.24 | NE | Cloudy | |
8 | 30 | 8 | 33.5 | 30.40 | ESE | Cloudy |
35 | 2 | 35 | 30.39 | ESE | Fair | |
9 | 25 | 8 | 26 | 30.87 | SW | Foggy |
28 | 2 | 27.5 | 30.34 | SSE | Foggy | |
10 | 22 | 8 | 22.5 | 30.30 | SSE | Cloudy |
30.5 | 2 | 30.5 | 30.27 | SSE | Foggy | |
11 | 23.5 | 8 | 32 | 30.07 | N | Cloudy |
37 | 2 | 36 | 29.90 | E | Cloudy | |
12 | 39 | 8 | 32 | 29.70 | SSE | Cloudy |
34 | 2 | 34 | 29.81 | S | Cloudy | |
13 | 30.5 | 8 | 31 | 29.90 | WSW | Cloudy |
33.5 | 2 | 33.5 | 30.41 | NW | Cloudy | |
14 | 30.5 | 8 | 32.5 | 30.05 | W | Fair |
43.5 | 2 | 43.5 | 30.00 | SW | Cloudy | |
15 | 37.5 | 8 | 37.5 | 30.07 | SSW | Cloudy |
41.5 | 2 | 41.5 | 30.10 | SSW | Cloudy | |
16 | 31.5 | 8 | 31.5 | 30.30 | W | Fair |
40.5 | 2 | 40.5 | 30.35 | NE | Fine | |
17 | 32 | 8 | 36.5 | 30.33 | W | Cloudy |
43 | 2 | 42.5 | 30.38 | NW | Fair | |
18 | 32 | 8 | 32.5 | 30.42 | SW | Cloudy |
43 | 2 | 43 | 30.40 | SW | Cloudy | |
19 | 37 | 8 | 37 | 30.51 | W | Foggy |
40 | 2 | 40 | 30.55 | SW | Cloudy | |
20 | 40 | 8 | 40 | 30.53 | WSW | Cloudy |
46 | 2 | 40 | 30.54 | WNW | Fine | |
21 | 35.5 | 8 | 30 | 30.56 | W | Foggy |
47 | 2 | 47 | 30.53 | W | Cloudy | |
22 | 42.5 | 8 | 43 | 30.53 | W | Foggy |
45 | 2 | 45 | 30.45 | WSW | Cloudy | |
23 | 41 | 8 | 43 | 30.03 | SW | Cloudy |
47 | 2 | 47 | 29.91 | SW | Cloudy | |
24 | 35 | 8 | 35 | 29.08 | WSW | Fair |
42 | 2 | 42 | 29.72 | SW | Hazy | |
25 | 36 | 8 | 36 | 29.71 | SW | Fair |
40 | 2 | 34 | 29.35 | WNW | Sleet | |
26 | 26.5 | 8 | 28 | 29.22 | WNW | Cloudy |
32 | 2 | 32 | 29.32 | WNW | Fine | |
27 | 24.5 | 8 | 31 | 28.75 | E | Snow |
31 | 2 | 31 | 29.10 | NW | Hazy | |
28 | 25.5 | 8 | 30 | 29.28 | NW | Cloudy |
34 | 2 | 34 | 29.46 | NW | Fine | |
29 | 31 | 8 | 32 | 29.52 | WNW | Cloudy |
37 | 2 | 36 | 29.58 | W | Hazy | |
30 | 31.5 | 8 | 32 | 29.68 | WNW | Fair |
40 | 2 | 39 | 29.62 | WSW | Hazy | |
31 | 40 | 8 | 48 | 29.76 | SW | Cloudy |
51 | 2 | 50 | 29.78 | S | Cloudy |
Current Status:
Completed