Primary tabs
Transcription
[Page 37]
[See previous pages]
| Brot forward | 14216 | |
| Nos. 59 | Lambs Wool | 290 |
| 60 | Ewes Wool 3rd A | 254 |
| 61 | Wether Wool 3rd A | 252 |
| 62 | do do | 238 |
| 63 | Wether Wool 3rd B | 240 |
| 64 | do do | 254 |
| 65 | Ewes Wool 3rd B | 278 |
| 66 | Pickings | 226 |
| 67 | do do | 214 |
| 68 | do do | 232 |
| 69 | do do | 240 |
| 70 | do do | 240 |
| 71 | do do | 218 |
| 72 | 212 | 1198 |
| 73 | 220 | |
| 74 | 224 | |
| 75 | 230 | |
| 76 | 312 | |
| 77 | Washed Wool | 192 |
| 78 | do | 204 |
| Carried forward | 17788 | |
Current Status:
Ready for review