Primary tabs
Transcription
[Page 11]
No. of. | At what date | When, and where drawn | To whom | Amount | ||
Thirty days sight | 17th Dec. 1791 Cape of Good Hope | Major Grose | 50 " | " | " | |
Thirty days sight | 2nd. Aprl. 1792 Port Jackson | Captn.Manning | 1440 | " | " | |
No.1.2.3 | Thirty days sight | 10th Oct. 1792. Port Jackson | Mr. Wm. Ravin | 100 | 0 | 0 |
4.5.6 | Do. " Do. | 11th Oct. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
7.8.9 | Do. " Do. | 12th Do. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
10"11"12 | Do. " Do. | 13th Do. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
13"14"15 | Do. " Do. | 14th Do. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
16"17"18 | Do. " Do. | 15th Do. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
19"20"21 | Do. " Do. | 16 Do. Do. | Do. | 100 | 0 | 0 |
" " " | Do. " Do. | 16 Do. Do. | Do. | 222 | 6 | 0 |
22.23.24 | Do. " Do. | 17 Do. Do. | Do. | 150 | 0 | 0 |
25.26.27 | Do. " Do. | 18. Do. Do. | Do. | 150 | 0 | 0 |
28.29.30 | Do. " Do. | 19. Do. Do. | Do. | 150 | 0 | 0 |
31.32.33 | Do. " Do. | 20. Do. Do. | Do. | 150 | 0 | 0 |
34.35.36 | Do. " Do. | 21st Do. Do. | Do. | 200 | 0 | 0 |
37.38.39 | Do. " Do. | 22nd Do. Do. | Do. | 200 | 0 | 0 |
Do. ----------- | 7th Novr. Do. | Capt. Bond | 1100 | -- | -- | |
Do. ---------- | 7th Dec. Do. | Mr. Harriman | 116 | -- | -- | |
Do. Do. | 4th Decr. Do. | Mr. Patrickson | 500 | -- | -- | |
Do. Do. | Do. Do. | Mr Wm. Dixon | 67 | -- | -- | |
Do. Do. | 10th Dec. Do. | Rd. Bowen Esq | 230 | -- | -- | |
Do. Do. | Do. Do. | Mr Armstrong | 120 | -- | -- | |
Do. Do. | Do. Do. | Mr Thompson | 50 | -- | -- | |
" " | 12th Febr 1793 " | Essex Henry Bond | 260 | -- | -- | |
" " | 16 Febr do. Do. | Capt. [Boyle?] | 270 | -- | -- |
Current Status:
Ready for review